学会最新会议
关于公布2026年中国高校科技期刊研究会 “师范院校、民族地区/民族类高校科技期刊编辑团队、主编、编辑案例”征集入选结果的通知
日期:2026年09月04日 来源: 浏览量:40
师范院校、民族地区/民族类高校科技期刊编辑团队、主编、编辑案例征集入选结果的通知.pdf
关于公布2026年中国高校科技期刊研究会“师范院校、民族地区/民族类
高校科技期刊编辑团队、主编、编辑案例”征集入选结果的通知
中国高校科技期刊研究会师范院校期刊专业委员会、民族期刊专业委员会于2026年7月7日启动“师范院校、民族地区/民族类高校科技期刊编辑团队、主编、编辑案例”征集活动,于8月20日截止。两个专委会组建了案例评审小组,根据征集情况,经资格审查、初审、外审、专家组终审等环节,并报研究会审批,确定88项案例入选:编辑团队案例28项,主编案例28项,编辑案例32项。具体入选案例名单见附件。
特此通知。
附件:2026年中国高校科技期刊研究会“师范院校、民族地区/民族类高校科技期刊编辑团队、主编、编辑案例”征集入选名单
中国高校科技期刊研究会师范院校期刊专业委员会
中国高校科技期刊研究会民族期刊专业委员会
2026年9月4日
附件:
2026年中国高校科技期刊研究会“师范院校、民族地区/
民族类高校科技期刊编辑团队、主编、编辑案例”
征集入选名单
1.编辑团队案例
序号 | 编辑团队 | 单位 |
1 | 《北京师范大学学报(自然科学版)》编辑部 | 北京师范大学 |
2 | 《福建师范大学学报(自然科学版)》编辑部 | 福建师范大学 |
3 | 《广西师范大学学报(自然科学版)》编辑部 | 广西师范大学 |
4 | 《广西医科大学学报》编辑部 | 广西医科大学 |
5 | 《广西中医药大学学报》编辑部 | 广西中医药大学 |
6 | 《桂林电子科技大学学报》编辑部 | 桂林电子科技大学 |
7 | 《杭州师范大学学报(自然科学版)》编辑部 | 杭州师范大学 |
8 | 《河南师范大学学报(自然科学版)》编辑部 | 河南师范大学 |
9 | 《华东师范大学学报(自然科学版)》编辑部 | 华东师范大学 |
10 | 《华南师范大学学报(自然科学版)》编辑部 | 华南师范大学 |
11 | 《华夏医学》编辑部 | 桂林医科大学 |
12 | 《华中师范大学学报(自然科学版)》编辑部 | 华中师范大学 |
13 | 《吉林师范大学学报(自然科学版)》编辑部 | 吉林师范大学 |
14 | 《内蒙古工业大学学报(自然科学版)》编辑部 | 内蒙古工业大学 |
15 | 《内蒙古民族大学学报(自然科学版)》编辑部 | 内蒙古民族大学 |
16 | 《内蒙古民族大学学报(自然科学版蒙古文)》编辑部 | 内蒙古民族大学 |
17 | 《内蒙古农业大学学报(自然科学版)》编辑部 | 内蒙古农业大学 |
18 | 《沈阳师范大学学报(自然科学版) 》编辑部 | 沈阳师范大学 |
19 | 《四川师范大学学报(自然科学版)》编辑部 | 四川师范大学 |
20 | 《西北师范大学学报(自然科学版) 》编辑部 | 西北师范大学 |
21 | 《西华师范大学学报(自然科学版)》编辑部 | 西华师范大学 |
22 | 《西南大学学报(自然科学版)》编辑部 | 西南大学 |
23 | 《西南民族大学学报(自然科学版)》编辑部 | 西南民族大学 |
24 | 《新疆大学学报(自然科学版 汉文、维吾尔文)》编辑部 | 新疆大学 |
25 | 《新疆大学学报(自然科学版中英文)》编辑部 | 新疆大学 |
26 | 《新疆师范大学学报(自然科学版)》编辑部 | 新疆师范大学 |
27 | 《新疆石油天然气》编辑部 | 新疆石油管理局有限公司 |
28 | 《新疆医科大学学报》编辑部 | 新疆医科大学 |
2.主编案例
序号 | 主编姓名 | 期刊名称 |
1 | 奥海玮 | 农业科学研究(中英文) |
2 | 白鲜萍 | 内蒙古大学学报(自然科学版) |
3 | 陈留院 | 河南师范大学学报(自然科学版) |
4 | 陈明伟 | 广西中医药大学学报 |
5 | 高荣海 | 贵州师范大学学报(自然科学版) |
6 | 雷建云 | 中南民族大学学报(自然科学版) |
7 | 李德华 | 四川师范大学学报(自然科学版) |
8 | 李万会 | 华东师范大学学报(自然科学版) |
9 | 梁王欢 | 桂林电子科技大学学报 |
10 | 刘红 | 海南师范大学学报(自然科学版) |
11 | 刘姬艳 | 杭州师范大学学报(自然科学版) |
12 | 刘娟 | 新疆师范大学学报(自然科学版) |
13 | 刘守江 | 西华师范大学学报(自然科学版) |
14 | 陆泉芳 | 西北师范大学学报(自然科学版) |
15 | 马殷华 | 广西师范大学学报(自然科学版) |
16 | 马贞玉 | 广西医科大学学报 |
17 | 苏双平 | 内蒙古农业大学学报(自然科学版) |
18 | 涂剑 | 华夏医学 |
19 | 王建平 | 华南师范大学学报(自然科学版) |
20 | 王明娟 | 河北民族师范学院学报 |
21 | 王煜丹 | 云南民族大学学报(自然科学版) |
22 | 温学兵 | 沈阳师范大学学报(自然科学版) |
23 | 徐玲玲 | 浙江师范大学学报(自然科学版) |
24 | 余望 | 福建师范大学学报(自然科学版) |
25 | 曾剑锋 | 江西师范大学学报(自然科学版) |
26 | 曾群 | 华中师范大学学报(自然科学版) |
27 | 赵小莉 | 新疆石油天然气 |
28 | 郑瑛 | 内蒙古民族大学学报(自然科学版) |
3.编辑案例
序号 | 编辑姓名 | 负责期刊名称 |
1 | 艾合麦提·吾买尔 | 新疆大学学报(自然科学版 汉文、维吾尔文) |
2 | 陈力勤 | 福建师范大学学报(自然科学版) |
3 | 陈晓慧 | 内蒙古民族大学学报(自然科学版蒙古文) |
4 | 董泰音 | 内蒙古农业大学学报(自然科学版) |
5 | 郭海婷 | 华夏医学 |
6 | 胡晓梅 | 华中师范大学学报(自然科学版) |
7 | 黄勇 | 广西师范大学学报(自然科学版) |
8 | 郎集会 | 吉林师范大学学报(自然科学版) |
9 | 李杨 | 大理大学学报 |
10 | 刘娟 | 新疆师范大学学报(自然科学版) |
11 | 刘敏 | 新疆大学学报(自然科学版中英文) |
12 | 玛合帕丽·阿赛提 | 新疆大学学报(综合版哈萨克文) |
13 | 乔子栩 | 内蒙古师范大学学报(自然科学版) |
14 | 石丹 | 内蒙古工业大学学报(自然科学版) |
15 | 宋爽 | 河北民族师范学院学报 |
16 | 孙涧 | 廊坊师范学院学报(自然科学版) |
17 | 汤敏华 | 广西中医药大学学报 |
18 | 陶志宁 | 四川师范大学学报(自然科学版) |
19 | 王海波 | 鞍山师范学院学报 |
20 | 王艳 | 新疆医科大学学报 |
21 | 王媛 | 首都师范大学学报(自然科学版) |
22 | 徐春丽 | 农垦医学 |
23 | 禤霏霏 | 广西医科大学学报 |
24 | 杨珠 | 泉州师范学院学报 |
25 | 张晶 | 华东师范大学学报(自然科学版) |
26 | 张阳 | 西南民族大学学报(自然科学版) |
27 | 张颖 | 内蒙古大学学报(自然科学版) |
28 | 赵辰一 | 东北师范大学学报(自然科学版) |
29 | 赵晓华 | 河南师范大学学报(自然科学版) |
30 | 钟国翔 | 闽南师范大学学报(自然科学版) |
31 | 钟琳 | 右江民族医学院学报 |
32 | 庄晓琼 | 华南师范大学学报(自然科学版) |
