行业动态
会员证号和交费交纳情况
日期:2006年08月04日 来源: 浏览量:1130
              会员证发放情况总表               2006-02-23						
会员证号	会员名称	交费交纳情况	交费日期	标准	金额	发票号
川01	华西医学(华西医院)	5年	2005-4-17	200	1000	11679
川02	物探化探计算技术(成都理工大学)	2年	2005-4-18	200	400	11685
川03	华西口腔医学杂志	2年	2005-4-19	200	400	11690
川04	四川大学学报(工科学报)	2年	2005-4-20	250	500	11701
川05	电子科技大学学报	3年	2005-11-20	300	900	247051
川05	电子科技大学学报	2年	2005-4-30	300	600	5年66009
川06	西华大学学报	2年	2005-4-30	200	400	66030
川07	四川理工学院学报	2年	2005-4-30	200	400	66033
川08	四川大学学报医学版	2年	2005-5-9	250	500	66048
川09	四川农业大学学报	2年	2005-5-9	200	400	66057
川10	西南民族大学学报	1年	2005-5-16	200	200	66094
川11	成都体育学院学报	1年	2005-5-16	250	250	66096
川12	成都纺织高等专科学校学报	1年	2005-5-20	200	200	66153
川13	西南科技大学学报	1年	2005-6-1	200	200	66177
川14	国土资源科技管理	2年	2005-6-1	200	400	66162
川15	生物医学工程学杂志(华西医科大学)	2年	2005-6-10	200	400	66192
川16	现代预防医学(含300元评审费)	2年	2005-6-10	200	700	66199
川17	中国普外基础与临床杂志(川大华西医院)	1年	2005-6-29	200	200	66121
川18	成都理工大学学报(自然科学版)	2年	2005-9-20	200	400	66133
川19	成都航空职业技术学院学报	2年	2005-11-23	200	400	247065
川20	四川生殖卫生学报	2年	2005-12-6	200	400	247070
川21	西南石油学院学报	5年	2005-12-20	250	1250	247078
川22	四川师范大学学报(自然科学版)	5年	2005-12-22	200	1000	247079
滇01	昆明理工大学学报(理工版)	5年(05-09)	2005-4-13	250	1250	11635
滇02	文山师范高等专科学校学报	2年(05-06)	2005-4-15	200	400	11670
滇03	红河学院学报	2年	2005-4-18	200	400	11686
滇04	西南林学院学报	2年	2005-4-20	250	500	11700
滇05	云南民族大学学报	2年	2005-4-30	200	400	11546
滇06	云南大学学报	2年	2005-4-30	200	400	66036
滇07	云南农业大学学报(含先进集体,主编费)	2年	2005-5-9	200	700	66042
滇08	云南中医学院学报	2年	2005-5-9	200	400	66051
滇09	曲靖师范学院学报	2年	2005-5-9	200	400	66055
滇10	昭通师专学报	2年	2005-5-18	200	400	66098
滇11	云南师范大学学报	2年	2005-6-1	200	400	66174
滇12	保山师范专科学校学报	2年	2005-6-15	200	400	66105
滇13	昆明医学院学报	2年	2005-6-29	300	600	66237
滇14	昆明冶金高等专科学校学报	2年	2005-11-21	200	400	247059
鄂01	华中科技大学学报(自然)	2年(05-06)	2005-3-16	250	500	11607
鄂02	华中师范大学学报	1年	2005-4-14	250	250	11654
鄂03	海军工程大学学报	2年(05-06)	2005-4-14	200	400	11658
鄂04	荆门职业技术学院学报	2年	2005-4-25	200	400	11704
鄂05	黄冈师范学院学报	1年	2005-4-25	200	200	11737
鄂06	湖北民族学院学报	2年	2005-4-30	200	400	11547
鄂07	中国地质大学学报(武汉)	2年	2005-4-30	300	600	66012
鄂08	中南民族大学学报	2年	2005-4-30	200	400	66015
鄂09	武汉理工大学学报(信息与工程管理版)	1年	2005-5-9	200	200	66053
鄂10	襄樊学院学报	2年	2005-5-14	200	400	66081
鄂11	三峡大学学报	2年	2005-5-14	200	400	66084
鄂12	分析科学学报(武汉大学化学系)	2年	2005-5-16	200	400	66204
鄂13	襄樊职业技术学院学报	2年	2005-5-20	200	400	66100
鄂14	武汉理工大学学报材料科学英文版	2年	2005-5-20	200	400	66154
鄂15	江汉大学学报	2年	2005-6-1	200	400	66167
鄂16	武汉大学学报(信息科学版)	2年(05-06)	2005-6-1	250	500	66224
鄂17	武汉大学学报(工学版)	2年	2005-6-1	250	500	66224
鄂18	武汉大学学报(医学版)	2年	2005-6-1	200	400	66224
鄂19	武汉大学学报(理学版)	2年	2005-6-1	200	400	66224
鄂20	沙洋师范高等专科学校学报	2年	2005-6-6	200	400	66185
鄂21	湖北工业大学学报	2年	2005-11-21	200	400	247056
鄂22	华中农业大学学报	5年	2005-11-18	300	1500	247068 247066
						
甘01	兰州大学学报	2年(05-06)	2005-3-17	300	600	11610
甘02	兰州理工大学学报	2年(05-06)	2005-4-14	250	500	11640
甘03	西北师范大学学报	2年(05-06)	2005-4-15	250	500	11667
甘04	甘肃农业大学学报	2年	2005-4-25	200	400	11733
甘05	甘肃联合大学学报	2年	2005-4-25	200	400	11722
甘06	兰州工业高等专科学校学报	2年	2005-5-9	200	400	66063
甘07	西北民族大学学报	2年	2005-5-11	200	400	66077
甘08	草原与草坪杂志	2年	2005-5-20	200	400	66213
甘09	兰州交通大学学报	2年	2005-11-30	200	400	247063
赣01	江西农业大学学报	2年(05-06)	2005-3-17	300	600	11611
赣02	上饶师范学院学报	2年(05-06)	2005-4-14	200	400	11645
赣03	江西电力职业技术学院学报	2年	2005-4-16	200	400	11678
赣04	江西师范大学学报	2年	2005-4-28	250	500	11540
赣05	江西教育学院学报	2年	2005-5-23	200	400	66160
赣06	南昌大学学报(含300元评审费)	2年	2005-6-6	300	900	66225
赣07	东华理工学院学报编辑部(自然科学版)	2年	2005-6-9	200	400	66190
赣08	江西医学院学报	2年	2005-7-25	250	500	66245
赣09	南昌大学学报(工科版)与理科版合计共2年	500加400	2005-11-22		300	247060
桂01	桂林工学院学报	2年(05-06)	2005-4-14	200	400	11657
桂02	广西师范大学学报	2年(05-06)	2005-4-15	300	600	11664
桂03	广西大学学报	1年	2005-4-30	250	250	66007
桂04	(广西大学)广西农业科学	1年	2005-4-30	200	200	66008
桂05                                                                                                                                                                                                                                                              	广西师范学院学报	2年	2005-5-14	200	400	66083
桂06	华夏医学杂志社	2年	2005-6-20	200	400	66110
桂07	桂林师范高等专科学校学报	1年	2005-7-25	200	200	66244
桂08	桂林电子工业学院学报	1年	2005-11-21	200	200	247054
黑01	哈尔滨医科大学学报	2年	2005-4-25	200	400	11707
黑02	大庆石油学院学报	1年	2005-4-25	200	200	11738
黑03	黑龙江科技学院学报	2年 	2005-4-30	200	400	66013
黑04	哈尔滨科技大学学报	2年	2005-6-1	200	400	66232
黑05	哈尔滨科技大学学报(英文版)	2年	2005-6-2	200	400	66232
黑06	哈尔滨商业大学学报(含100元评审费)	5年	2005-6-10	200	1100	66193
黑07	佳木斯大学学报(自然科学版)	2年	2005-10-10	200	400	66135
黑08	黑龙江工程学院学报	2年	2005-11-9	200	400	66142
黑09	哈尔滨工业大学学报	1年	2005-11-21	300	300	247053
黑10	哈尔滨理工大学学报	2年	2005-11-17	250	500	247072
黑11	(哈尔滨理工大学)电机与控制学报	2年	2005-11-17	200	400	247072
沪01	复旦学报(医学版)	2年(05-06)	2005-3-16	300	600	11605
沪02	第二军医大学学报	2年(05-06)	2005-3-17	250	500	11613
沪03	上海交通大学学报	2年(05-06)	2005-3-17	300	600	11615
沪04	上海体育学院学报	2年	2005-4-30	300	600	11548
沪05	上海理工大学学报	2年	2005-4-30	250	500	66023
沪06	实验室研究与探索	2年	2005-4-30	200	400	66027
沪07	上海交通大学学报(七宝校区)(农业科学版)	2年	2005-4-30	200	400	66025
沪08	上海电力学院学报	1年	2005-5-18	200	200	66097
沪09	华东师范大学学报	2年	2005-5-20	200	400	66214
沪10	功能高分子学报(华东理工大学)(含100元)	2年	2005-6-16	200	500	66106
沪11	上海水产大学学报	2年	2005-9-14	200	400	66127
沪12	上海大学学报(自然科学版)	2年	2005-9-15	200	400	66130
沪13	上海大学学报(英文版)	2年	2005-9-15	200	400	66131
沪14	应用科学学报	2年	2005-9-15	200	400	66132
沪15	(复旦大学)数学年刊A	2年	2005-4-30	200	400	66038
沪16	上海同济大学学报	2年	2005-5-9	200	400	247074
沪17	华东理工大学学报	5年	2005-12-8	200	1000	247073
吉01	东北师范大学学报	5年(05—09)	2005-3-17	300	1500	11617
吉02	北华大学学报	2年	2005-4-25	200	400	11727
吉03	吉林大学学报(理学版)	2年	2005-4-28	200	400	11533
吉04	延边大学农学学报	2年	2005-4-25	200	400	11719
吉05	吉林农业大学学报	5年	2005-4-30	250	1250	11549
吉06	(吉林农业大学)经济动物学报	5年	2005-4-30	200	1000	11550
吉07	延边大学(自然科学版)	2年	2005-4-30	200	400	66032
吉08	通化师范学院学报	2年	2005-4-30	200	400	66035
吉09	吉林大学学报(地学版)	2年	2005-5-9	250	500	66044
吉10	吉林大学学报(信息科学版)	2年	2005-5-9	200	400	66045
吉11	白城师范学院学报	2年	2005-5-20	200	400	66212
吉12	长春工业大学学报	5年	2005-6-1	200	1000	66217
吉13	长春理工大学学报	2年	2005-6-6	200	400	66226
吉14	第四军医大学吉林军医学院	5年	2005-6-9	200	1000	66230
吉15	吉林化工学院学报(含100元评审费)	2年	2005-6-10	200	500	66196
吉16	中国兽医学报	5年	2005-6-14	200	1000	66231
吉17	高等学校化学学报	2年	2005-6-28	300	600	66236
吉18	高等学校化学研究	2年	2005-6-28	200	400	66236
吉19	吉林大学学报(医学版)	2年	2005-6-30	250	500	66124
吉20	吉林大学 学报(工学版)(南岭校区)	2年	2005-4-30	250	500	66037
吉22	东北电力学院学报	2年	2005-11-21	200	400	247058
冀01	石家庄铁道学院学报	5年(05-09)	2005-4-14	200	1000	11644
冀02	承德医学院学报	2年(05-06)	2005-4-15	200	400	11650
冀03	衡水学院学报	2年(05-06)	2005-4-14	200	400	11659
冀04	承德民族师专学报       (含先进集体)200元	2年(05-06)	2005-4-15	200	600	11665
冀05	保定师范专科学校学报	5年	2005-4-15	200	1000	11676
冀06	军械工程学院学报	2年	2005-4-19	200	400	11694
冀07	河北建筑科技学院学报	2年	2005-4-25	200	400	11729
冀08	燕山大学学报	5年	2005-4-26	250	1250	11744
冀09	河北中医药学报	2年	2005-4-28	200	400	11747
冀10	河北大学学报	2年	2005-4-25	300	600	11717
冀11	河北体育学院学报	2年	2005-4-30	200	400	66029
冀12	承德石油高专学报	2年	2005-5-12	200	400	66067
冀13	河北科技大学学报	2年	2005-5-20	200	400	66156
冀14	华北电力大学学报	2年	2005-6-1	200	400	66165
冀15	石家庄职业技术学院编辑部(含300元)	2年	2005-6-20	200	700	66112
冀16	河北工业大学学报编辑部(含300元)	2年	2005-6-21	250	800	66107
冀17	河北师范大学学报	5年	2005-7-25	200	1000	66239
冀18	河北医科大学学报	1年	2005-7-25	200	200	66242
津01	天津大学学报	2年(05-06)	2005-3-16	300	600	11602
津02	燃烧科学与技术(天津大学)	2年(05-06)	2005-3-16	200	400	11603
津03	纳米技术与精密工程(天津大学)	2年(05-06)	2005-3-16	200	400	11603
津04	天津体育学院学报	2年(05-06)	2005-4-15	200	400	11672
津05	天津农学院学报	5年	2005-4-30	200	1000	66002
津06	天津医科大学学报	2年	2005-4-30	250	500	66014
晋01	太原理工大学学报	2年(05-06)	2005-3-17	300	600	11608
晋02	太原科技大学学报(原重机学院)	2年(05-06)	2005-4-15	200	400	11668
晋03	山西职工医学院学报	3年(05-07)	2005-4-25	200	600	11732
晋04	电力学报(太原)	2年	2005-4-29	200	400	11544
晋05	中北大学学报(自然科学版)	2年	2005-12-7	250	500	247067
晋06	(中北大学)测试技术学报	2年	2005-12-7	200	500	247069
晋07	太原师范学院学报	2年	2005-12-20	250	500	247076
京01	北京理工大学学报	1年(05)	2005-3-17	250	250	11616
京02	北京工业大学学报	5年(05-09)	2005-3-25	300	1500	11620
京03	北京航空航天大学学报	2年(05-06)	2005-4-11	250	500	11623
京04	北京交通大学学报	2年(05-06)	2005-4-12	200	400	11632
京05	中国邮电高校学报	2年(05-06)	2005-4-13	200	400	11634
京06	中国农业大学学报	2年(05-06)	2005-4-14	200	400	11652
京07	北京机械工业学院学报	2年(05-06)	2005-4-15	250	500	11661
京08	北京体育大学学报	2年(05-06)	2005-4-15		300	11662
京09	华北科技学院学报	2年	2005-4-19	200	400	11693
京10	古地理学报	5年	1905-6-27	200	1000	11742
京11	装备指挥技术学院学报	2年	2005-4-25	250	500	11721
京12	中国医学科学院学报	2年	2005-4-30	200	400	66040
京13	北京印刷学院学报	2年	2005-5-9	200	400	66052
京14	北京大学学报(医学版)	2年	2005-5-20	200	400	66158
京15	首都师范大学学报	2年	2005-6-1	250	500	66150
京16	北京中医药大学学报	2年	2005-6-1	200	400	66173
京17	中国人民公安大学学报	2年	2005-6-6	200	400	66181
京18	北京服装学院学报	2年	2005-6-10	200	400	66197
京19	清华大学学报(含300评审费)	5年	2005-6-14	300	1800	66104
京20	北京工商大学学报	2年	2005-6-21	200	400	66115
京21	北京科技大学学报(英文版)	1年	2005-6-8	200	200	66186
京22	北京科技大学学报(自然科学版)	1年	2005-6-8	300	300	66187
京23	北京大学学报(自然科学版)	2年	2005-5-12	300	600	66065
京24	现代地质(中国地质大学北京)	2年	2005-5-10	200	400	66059
京25	北京师范大学学报(自然科学版)	2年	2005-8-30	300	700	66246
京26	中国学术期刊(光盘版)电子杂志社	5年	2005-10-31		30000	66141
京27	首都医科大学学报	2年	2005-11-9	300	600	66144
京28	石油科学(英文版)	5年	2006-2-23	200	1000	
京29	北京林业大学学报	5年	2006-2-23	300	1500	
京30	中国林学(英文版)	5年	2006-2-23	200	1000	
						
辽01	东北大学学报	5年(05—09)	2005-3-17	300	1500	11619
辽02	辽宁工程技术大学学报	2年(05-06)	2005-4-14	200	400	11643
辽03	辽宁石油化工大学学报	2年(05-06)	2005-4-14	250	500	11646
辽04	石油化工高等学校学报	2年(05-06)	2005-4-14	250	500	11647
辽05	沈阳农业大学学报	2年(05-06)	2005-4-14	200	400	11656
辽06	辽宁师范大学学报	2年(05-06)	2005-4-15	200	400	11671
辽07	沈阳工业大学学报	2年	2005-4-18	250	500	11680
辽08	海军大连舰艇学院学报	2年	2005-4-20	200	400	11698
辽09	中国医科大学(沈阳)	2年	2005-4-25	200	400	11708
辽10	沈阳医学院学报	2年	2005-4-25	200	400	11725
辽11	(东北大学)控制与决策编辑部	2年	2005-4-25	200	400	11734
辽12	渤海大学学报	1年	2005-4-26	200	200	11743
辽13	沈阳教育学院学报	5年	2005-4-30	200	1000	66011
辽14	沈阳建筑大学学报(含先进集体,主编费)	2年	2005-5-9	200	700	66041
辽15	辽宁大学学报	2年	2005-5-11	200	400	11730
辽16	沈阳师范大学学报	2年	2005-5-20	200	400	66099
辽17	辽宁工学院学报	2年	2005-6-10	250	500	66101
辽18	大连水产学院学报(含参评费300)	1年	2005-6-29	200	500	66117
辽19	沈阳化工学院学报	2年	2005-6-29	200	400	66119
辽20	鞍山科技大学学报	2年	2005-6-29	200	400	66123
辽21	大连轻工业学院学报	2年	2005-11-11	250	500	66147
辽22	沈阳工程学院学报	1年	2005-11-20	200	200	247052
辽23	大连海事大学学报	1年	2005-12-7	200	200	247071
辽24	大连民族学院学报	2年	2005-12-23	200	400	247080
辽25	控制工程编辑部	1年	2005-5-9	200	200	66054
鲁01	中国石油大学学报	2年(05-06)	2005-3-16	250	500	11604
鲁02	中国海洋大学学报	3年(05-07)	2005-4-13	250	750	11633
鲁03	山东师范大学学报(理科版)	1年(05)	2005-4-14	300	300	11637
鲁04	青岛科技大学学报	2年(05-06)	2005-4-14	200	400	11641
鲁05	烟台师范学院学报	2年(05-06)	2005-4-15	200	400	11649
鲁06	山东科技大学学报	2年(05-06)	2005-4-14	200	400	11660
鲁07	中国现代普通外科进展	5年	2005-4-15	200	1000	11677
鲁08	海军航空工程学院学报	2年	2005-4-18	200	400	11684
鲁09	济南大学学报(自然)	2年	2005-4-19	200	400	11689
鲁10	临沂师范学院学报	1年	2005-4-25	200	200	11740
鲁11	山东中医药大学学报	5年	2005-4-25	200	1000	11731
鲁12	莱阳农学院学报	2年	2005-4-28	200	400	11532
鲁13	烟台大学学报	2年	2005-4-28	250	500	11539
鲁14	德州学院学报	2年	2005-5-9	200	400	66060
鲁15	青岛大学学报(含评审费200)	2年	2005-6-1	200	600	66179
鲁16	泰山医学院学报(含评审费100)	2年	2005-6-1	250	600	66178
鲁17	山东建筑工程学院学报	2年	2005-6-1	200	400	66175
鲁18	荷泽学院学报	2年	2005-6-1	200	400	66163
鲁19	山东理工大学学报	2年	2005-6-6	200	400	66184
鲁20	青岛大学医学院学报	5年	2005-11-10	250	1250	66145
鲁21	临沂医专学报	2年	2005-11-11	200	500	66148
鲁22	曲阜师范大学学报	1年	2005-11-21	200	200	247055
鲁23	滨州学院学报	2年	2005-12-13	200	400	247075
鲁24	山东教育学院学报	2年	2006-2-23	200	400	247086
蒙01	内蒙古师大学报	1年(05)	2005-3-17	300	300	11609
蒙02	包头医学院学报	2年(05-06)	2005-4-14	200	400	11655
蒙03	内蒙古工业大学学报	1年	2005-4-26	200	200	11745
蒙04	内蒙古大学学报	2年	2005-4-28	250	500	11537
蒙05	包头师范学院《阴山学刊》	2年	2005-5-16	200	400	66093
蒙06	内蒙古农业大学学报	2年	2005-5-16	200	400	66095
闽01	福建中医学院学报	2年	2005-4-15	200	400	11674
闽02	泉州师范学院学报	2年	2005-4-25	200	400	11702
闽03	福建林学院学报	2年	2005-4-25	200	400	11709
闽04	福建农业大学学报	2年	2005-4-25	200	400	11710
闽05	闽江学院学报	2年	2005-4-28	200	400	11534
闽06	厦门大学学报(含集体、个人300)	2年	2005-4-25	250	800	11715
闽07	集美大学学报	2年	2005-4-30	200	400	66016
闽08	(集美大学)体育科学研究	2年	2005-4-30	200	400	66017
闽09	福州大学学报	2年	2005-5-9	300	600	66064
闽10	福建医科大学学报	2年	2005-5-11	200	400	66080
闽11	莆田学院学报	2年	2005-5-12	200	400	66069
闽12	福建师范大学学报	2年	2005-5-16	200	400	66203
闽13	三明学院学报	2年	2005-6-1	200	400	66164
闽14	福建工程学院学报	1年	2005-6-1	200	200	66218
闽15	福建龙岩学院学报(原龙岩师专学报)	3年(05-07)	2005-6-13	200	600	66102
闽16	福建师范大学福清分校学报	2年	2005-6-21	200	400	66234
闽17	华侨大学学报	5年	2005-6-22	200	1000	66116
宁01	宁夏医学院学报	2年	2005-4-25	200	400	11713
宁02	宁夏大学《工程技术学报》	2年	2005-5-16	300	600	66208
宁03	固原师专学报	2年	2005-5-20	200	400	66152
宁04	宁夏大学学报	4年	2005-6-29	200	800	66238
黔01	黔南民族医学高等专科学校学报	2年	2005-4-29	200	400	11545
黔02	贵州师范大学学报	1年	2005-5-9	300	300	66043
黔03	山地农业生物学报(贵大)	2年	2005-5-14	200	400	66085
黔04	贵阳中医学院学报	2年	2005-6-29	200	400	66120
黔05	黔东南民族师范高等专科学校学报	1年	2005-7-25	200	200	66241
青01	青海大学学报	1年	2005-4-20	200	200	11699
青01	青海大学学报	2年	2005-10-10	200	400	66136
青02	青海师范大学学报	2年	2005-5-16	300	600	66201
琼01	海南大学学报	2年	2005-4-18	300	600	11682
琼02	海南师范学院学报	5年	2005-5-9	200	1000	66046
陕01	西北大学学报	1年(05)	2005-3-16	300	300	11606
陕02	西安交通大学学报	2年(05-06)	2005-3-17	300	600	11618
陕03	西安建筑科技大学学报	2年	2005-4-25	200	400	11703
陕04	西北林学院学报	2年	2005-4-25	200	400	11705
陕05	西安科技大学学报	1年	2005-4-25	200	200	11739
陕06	西安交通大学学报(医学版)	2年	2005-4-28	200	400	11530
陕07	陕西师范大学学报	2年	2005-4-25	300	600	11714
陕08	西安交通大学 (应用力学学报)	2年	2005-4-30	200	400	66039
陕09	宝鸡文理学院学报	2年	2005-5-9	200	400	66047
陕10	咸阳师范学院学报	2年	2005-5-9	200	400	66050
陕11	武警工程学院学报	2年 	2005-5-11	200	400	66076
陕11	武警工程学院学报	2年 	2006-1-9	200	400	247081
陕12	西北农林科技大学学报	2年	2005-5-16	200	400	66210
陕13	二炮工程学院学报	2年	2005-6-1	200	400	66169
陕14	干旱地区农业研究杂志(西北农林科大)	2年	2005-6-10	200	400	66195
陕15	延安大学学报	2年	2005-6-10	200	400	66200
陕16	西安工业学院学报(含参评费200)	2年	2005-6-29	200	600	66118
陕17	西安理工大学学报	2年	2005-11-9	200	400	66143
陕18	西安体育学院学报	2年	2006-1-19	250	500	247083
苏01	东南大学学报(自然科学)	5年(05—09)	2005-3-16	300	1500	11601
苏02	淮阴工学院学报	2年(05-06)	2005-4-7	200	400	11621
苏03	南京航空航天大学学报	2年(05-06)	2005-4-14	200	400	11636
苏04	徐州师范大学学报(理)	2年	2005-4-18	200	400	11687
苏05	高校地质学报	2年	2005-4-19	200	400	11691
苏06	南京理工大学学报(自然版)	2年	2005-4-19	200	400	11692
苏06	南京理工大学学报(自然版)	1年	2005-10-10	200	200	11692   66137
苏07	常州工学院学报	2年	2005-4-19	200	400	11696
苏08	徐州医学院学报	5年	2005-4-20	200	1000	11697
苏09	淮海工学院学报	2年	2005-4-28	200	400	11749
苏10	南京信息工程大学学报	2年	2005-4-25	250	500	11712
苏11	实用临床医药杂志	2年	2005-4-28	200	400	11538
苏12	南京农业大学学报	5年	2005-4-30	200	1000	66010
苏13	中国矿业大学学报	1年	2005-4-30	250	250	66021
苏14	南京林业大学学报	2年	2005-5-9	200	400	66061
苏15	盐城工学院学报	2年	2005-5-12	200	400	66073
苏16	南京师范大学学报(工程技术版)	2年	2005-5-12	200	400	66074
苏17	南京工业职业技术学院	2年	2005-5-14	200	500	66082
苏18	镇江高等专科学校学报	2年	2005-6-1	250	500	66223
苏19	南通大学学报	2年	2005-6-1	200	400	66220
苏20	河海大学常州分校学报	2年	2005-6-1	200	400	66219
苏21	苏州科技学院学报	2年	2005-6-1	200	400	66216
苏22	军事通讯技术编辑部(含100元评审费)	2年	2005-6-6	200	500	66182
苏23	解放军理工大学学报(含100元评审费)	2年	2005-6-6	200	500	66183
苏24	江苏科技大学学报编辑部	2年	2005-6-9	200	400	66188
苏25	南京师范大学学报(自然科学版)	2年	2005-6-9	250	500	66189
苏26	南京邮电学院学报	2年	2005-6-9	200	400	66228
苏27	南通大学学报(工学版)	2年	2005-6-21	200	400	66233
苏28	现代炮兵学报	2年	2005-9-15	200	400	66129
皖01	安徽理工大学学报	5年(05-09)	2005-4-11	250	1250	11624
皖02	安徽农业大学学报	2年(05-06)	2005-4-12	250	500	11631
皖03	安庆师范学院学报	2年(05-06)	2005-4-15	200	400	11648
皖04	蚌埠医学院学报         (含先进集体,优秀主任)300元	2年(05-06)	2004-4-15	200	700	11663
皖05	安徽中医学院学报	2年(05-06)	2005-4-15	300	600	11666
皖06	淮北煤炭师范学院学报	2年(05-06)	2005-4-15	200	400	11673
皖07	安徽师范大学学报	2年	2005-4-25	250	500	11723
皖08	中国科学技术大学学报	2年	2005-4-28	200	400	11750
皖09	皖西学院学报	2年	2005-4-28	200	400	11746
皖10	安徽工业大学学报	2年	2005-4-30	200	400	66028
皖11	安徽建筑工业学院学报	2年	2005-4-30	200	400	66034
皖12	皖南医学院学报	2年	2005-5-12	200	400	66072
皖13	阜阳师范学院学报	2年	2005-5-23	200	400	66159
皖14	中国人民解放军电子工程学院	2年	2005-6-9	250	500	66229
皖15       安徽省电大学报	1年	2005-6-29	200	200	66122
皖16	淮南师范学院学报	2年	2005-7-25	200	400	66240
皖17	合肥学院学报	2年	2005-9-15	200	400	66128
皖18	合肥工业大学学报	2年	2006-1-11	250	500	247084
湘01	湖南工程学院学报	1年	2005-4-18	200	200	11681
湘02	中南林学院学报	2年	2005-4-19	200	400	11695
湘03	株洲师专学报	2年	2005-4-25	200	400	11728
湘04	株洲工学院学报	1年	2005-4-25	200	200	11741
湘05	湖南文理学院学报	2年	2005-4-28	200	400	11529
湘06	南华大学学报	2年	2005-4-28	200	400	11531
湘07	湘潭大学自然科学学报	2年	2005-4-28	250	500	11536
湘08	湖南中医学院学报	1年	2005-4-29	200	200	11541
湘09	吉首大学学报	2年	2005-5-12	200	400	66068
湘10	长沙大学学报	2年	2005-5-12	200	400	66071
湘11	湖南人文科技学院学报	2年	2005-5-12	200	400	66075
湘12	湖南农业大学学报	2年	2005-5-16	250	500	66092
湘13	长沙电力学院学报	1年	2005-5-20	200	200	66151
湘14	中南大学学报(医学版)	2年	2005-5-23	200	400	66161
湘15	湖南理工学院学报	2年	2005-6-1	200	400	66171
湘16	湖南城市学院学报	2年	2005-6-1	200	400	66180
湘17	中南大学铁道学院《铁道科学与工程学报》编辑部	2年	2005-6-20	200	400	66109
湘18	湖南师范大学学报(自然科学版)	1年	2005-10-10	200	200	66134
湘19	中南大学学报(自然科学版)	1年	2005-11-28	300	300	247064
湘20	衡阳师范学院学报	1年	2006-2-23	200	200	247087
新01	新疆农业大学学报	2年(05-06)	2005-3-17	300	600	11612
新02	新疆医科大学学报	2年	2005-4-30	200	400	66019
新03	石河子大学学报	1年	2005-6-1	200	200	66176
新04	新疆大学学报编辑部(含300元)	2年	2005-6-20	250	800	66111
渝01	重庆科技学院学报(原重庆石油高专)	2年(05-06)	2005-4-14	200	400	11639
渝02	第三军医大学学报	2年(05-06)	2005-4-14	250	500	11638
渝03	后勤工程学院学报	2年	2005-4-29	200	400	11542
渝04	重庆工学院学报	5年	2005-4-30	200	1000	66020
渝05	西南师范大学学报	1年	2005-5-14	300	300	66088
渝06	重庆邮电学院学报	2年	2005-5-16	250	500	66202
渝07	重庆大学学报(自然科学版)编辑部	2年	2005-6-20	250	500	66114
渝08	重庆电力高等专科学校学报编辑部	2年	2005-6-20	200	400	66108
渝09	西南农业大学学报	2年	2005-7-5	200	400	66125
渝10	达县师范高等专科学校学报	2年	2005-11-18	200	400	66149
豫01	河南工业大学学报	2年(05-06)	2005-4-7	200	400	11622
豫02	周口师院学报	2年(05-06)	2005-4-15	200	400	11669
豫03	黄河水院学报	2年	2005-4-15	200	400	11675
豫04	河南师范大学学报	2年	2005-4-25	250	500	11706
豫05	商丘师范学院学报	2年	2005-4-25	200	400	11711
豫06	平原大学学报	2年	2005-4-25	200	400	11726
豫07	新乡医学院学报	2年	2005-4-28	200	400	11748
豫08	河南农业大学学报	2年	2005-4-30	250	500	66003
豫09	郑州航空工业管理学院学报	2年	2005-4-30	200	400	66031
豫10	河南科技大学学报	2年	2005-5-9	250	500	66049
豫11	化学研究(河南大学)	2年	2005-5-11	200	400	66078
豫12	河南中医	2年	2005-5-14	200	400	66086
豫13	河南中医学院学报	2年	2005-5-14	200	400	66087
豫14	河南大学学报(医学版)	2年	2005-5-16	200	400	66090
豫15	河南大学学报	2年	2005-5-16	300	600	66091
豫16	南阳师范学院学报	2年	2005-6-1	200	400	66170
豫17	平顶山学院学报	2年	2005-6-1	200	400	66168
豫18	中原工学院学报	2年	2005-6-1	200	400	66166
豫19	信息工程大学学报	2年	2005-6-10	200	400	66194
豫20	测绘学院学报(信息工程大学)	1年	2005-6-10	200	200	66198
豫21	郑州大学学报(医学版)编辑部(含300元)	2年	2005-6-13	250	800	66103
豫22	郑州大学学报(理学版)编辑部(含300元)	2年	2005-6-20	250	800	66113
豫23	华北水利水电学院学报	2年	2005-5-20	200	400	66155
豫24	郑州大学学报(工学版)	2年	2005-7-25	200	400	66243
豫25	河南职工医学院学报	3年	2005-10-12	200	600	66138
豫26	天中学刊	2年	2005-10-25	200	400	66140
豫27	洛阳师范学院学报	1年	2005-11-21	200	200	247057
豫28	河南理工大学学报	2年	2005-12-20	200	400	247077
粤01	湛江海洋大学学报	2年(05-06)	2005-4-14	200	400	11642
粤02	广东医学院学报	2年(05-06)	2005-4-15	200	400	11651
粤03	体育学刊	2年	2005-4-18	200	400	11683
粤04	华南师范大学学报	5年	2005-4-19	200	1000	11688
粤05	韶关学院学报	2年	2005-4-25	200	400	11724
粤06	广州中医药大学学报	2年	2005-4-28	200	400	11535
粤07	湛江师范学院学报	2年	2005-4-25	200	400	11716
粤08	广州大学学报	2年	2005-4-25	200	400	11718
粤09	广东教育学院学报	2年	2005-4-30	200	400	66001
粤10	五邑大学学报	1年	2005-4-30	200	200	66004
粤11	广东工业大学学报	5年	2005-4-30	250	1250	66005
