建会周年纪念
德国《数学文摘》收录2004 年出版的中国期刊名单和篇数
日期:2005年10月07日 来源: 浏览量:1739
中国科学技术期刊编辑学会 国际交流工作委员会
中国高等学校自然科学学报研究会 对外联络委员会
国际检索系统咨询部
资料来源:德国《数学文摘:网络版》(Zentralblatt MATH Web); 数据截止日期:2005-10-07
收集 翻译 整理: 周 建 阳 ,朱 诚
本表以中文刊名拼音为序。序号后带加号者,为新增加的期刊;计 4 种。篇数“0”仍然在数据库中,暂未收录完。目前,德国《数学文摘:网络版》总计收录中国期刊 163 种,总计收录文摘2743篇。以下以中文刊名的汉语拼音为序排列。
No./ 期刊名称/ ISSN/ 篇数
1) 安徽师范大学学报:自然科学版 1001-2443 5
2) 宝鸡文理学院学报:自然科学版 1007-1261 0
3) 北京大学学报:自然科学版 0479-8023 0
4) 北京工业大学学报 0254-0037 3
5) 北京科技大学学报 1001-053X 0
6) 北京理工大学学报 1001-0645 4
7) 北京理工大学学报(英文版) 1004-0579 3
8) 长沙电力学院学报 1006-7140 3
9) 长沙交通学院学报 1000-9779 1
10) 纯粹数学与应用数学 1008-5513 0
11) 大连理工大学学报 1000-8608 2
12) 代数集刊(英文版) 1005-3867 45
13) 淡江数学学报(英文版) 0049-2930 45
14) 淡水牛津数学学报(英文版) 1561-8307 28
15) 电子科技大学学报 1001-0548 8
16) 东北大学学报:自然科学版 1005-3026 12
17) 东北数学(英文版) 1000-1778 59
18) 东南大学学报(英文版) 1003-7985 0
19) 东南大学学报:自然科学版 1001-0505 1
20) 东南亚数学通讯(英文版) 0129-2021 155
21) 东吴数理学报(英文版) 0250-3255 44
22) 纺织高校基础科学学报 1006-8341 0
23) 佛山科学技术学院学报:自然科学版 1008-0171 5
24) 福建师范大学学报:自然科学版 1000-5277 0
25) 福州大学学报:自然科学版 1000-2243 6
26) 复旦学报:自然科学版 0427-7104 0
27) 高等学校计算数学学报 1000-081X 34
28) 高等学校计算数学学报(英文版) 1004-8979 23
29) 高技术通讯(英文版) 1006-6748 0
30) 高校应用数学学报(英文版) 1005-1031 43
31) 高校应用数学学报:A辑 1000-4424 46
32) 工程数学学报 1005-3085 131
33) 广西民族学院学报:自然科学版 1007-0311 0
34) 贵州师范大学学报:自然科学版 1004-5570 0
35) 国际信息管理科学(英文版) 1017-1819 13
36) 哈尔滨工程大学学报 1006-7043 0
37) 哈尔滨工业大学学报 0367-6234 4
38) 哈尔滨工业大学学报(英文版) 1005-9113 2
39) 合肥工业大学学报:自然科学版 1003-5060 10
40) 河北工业大学学报 1007-2373 0
41) 河北师范大学学报:自然科学版 1000-5854 11
42) 河南师范大学学报:自然科学版 1000-2367 0
43) 黑龙江大学自然科学学报 1001-7011 7
44) 湖北大学学报:自然科学版 1000-2375 0
45) 湖南大学学报:自然科学版 1000-2472 0
46) 湖南理工学院学报:自然科学版 1672-5298 0
47) 湖南师范大学自然科学学报 1000-2537 0
48) 湖南文理学院学报:自然科学版 1672-6146 0
49) 湖州师专学报 1009-1734 0
50) 华东师范大学学报:自然科学版 1000-5641 0
51) 华南师范大学学报:自然科学版 1000-5463 9
52) 华中科技大学学报:自然科学版 1000-8616 0
53) 华中师范大学学报:自然科学版 1000-1190 0
54) 怀化学院学报 1671-9743 0
55) 机械工程学报(英文版) 1000-9345 0
56) 吉林大学学报:理学版 1671-5489 12
57) 计算机科学技术学报(英文版) 1000-9000 0
58) 计算数学 0254-7791 0
59) 计算数学(英文版) 0254-9409 79
60) 江苏大学学报:自然科学版 1671-7775 10
61) 江西师范大学学报:自然科学版 1000-5862 0
62) 解放军理工大学学报:自然科学版 1009-3443 0
63) 锦州师范学院学报:自然科学版 1007-533X 0
64) 科学通报(英文版) 1001-6538 0
65) 控制理论与应用 1000-8152 19
66)+ 控制理论与应用(英文版) 1672-6340 0
67) 控制与决策 1001-0920 0
68) 兰州大学学报:自然科学版 0455-2059 12
69) 兰州交通大学学报 1001-4373 0
70) 兰州理工大学学报(英文版) 1000-5889 0
71) 理论与应用分析(英文版) 1672-4070 35
72) 力学进展 1000-0992 0
73) 力学学报(英文版) 0567-7718 0
74) 辽宁师范大学学报:自然科学版 1000-1735 0
75) 洛阳大学学报 1007-113X 0
76) 南京大学学报:数学半年刊 0469-5097 46
77) 南京大学学报:自然科学版 0469-5097 4
78) 南京航空航天大学学报 1005-2615 1
79) 南京航空航天大学学报(英文版) 1005-1120 15
80) 南京师大学报:自然科学版 1001-4616 0
81) 南京师范大学学报(英文版) 1001-4616 0
82) 宁夏大学学报:自然科学版 0253-2328 0
83) 偏微分方程(英文版) 1000-940X 28
84) 清华大学学报(英文版) 1007-0214 4
85) 清华大学学报:自然科学版 1000-0054 2
86) 曲阜师范大学学报:自然科学版 1001-5337 20
87) 软件学报 1000-9825 197
88) 山东大学学报:理学版 1671-9352 0
89) 商丘师范学院学报 1008-2662 0
90) 上海大学学报(英文版) 1007-6417 0
91) 上海大学学报:自然科学版 1007-2861 7
92) 上海交通大学学报 1006-2467 0
93) 上海交通大学学报(英文版) 1007-1172 0
94) 绍兴大学学报:自然科学版 1008-293X 0
95) 绍兴文理学院学报 1008-293X 0
96) 深圳大学学报:理工版 1000-2618 0
97) 生物数学通讯(英文版) none 0
98) 生物数学学报 1001-9626 0
99) 首都师范大学学报:自然科学版 1004-9398 0
100) 数学的实践与认识 1000-0984 0
101) 数学季刊(英文版) 1002-0462 0
102) 数学进展 1000-0917 0
103) 数学年刊:A辑 1000-8314 73
104) 数学年刊:B辑(英文版) 0252-9599 49
105) 数学物理学报:A辑 1003-3998 72
106) 数学物理学报:B辑 (英文版) 0252-9602 54
107) 数学学报 0583-1431 0
108) 数学学报(英文版) 1439-8516 93
109) 数学研究 1006-6837 65
110) 数学研究与评论 1000-341X 113
111) 数学杂志 0255-7797 140
112) 数值计算与计算机应用 1000-3266 0
113) 水动力学研究与进展:B辑(英文版) 1001-6058 0
114) 四川大学学报:工程科学版 1009-3087 0
115) 四川大学学报:自然科学版 0490-6756 39
116) 四川师范大学学报:自然科学版 1001-8395 28
117)+ 苏州科技学院学报:自然科学版 1672-0687 28
118) 台湾数学期刊(英文版) 1027-5487 50
119) 天文学报 0001-5245 0
120) 同济大学学报:自然科学版 0253-374X 0
121) 微分方程年刊(英文版) 1002-0942 53
122) 武汉大学学报(英文版) 1007-1202 3
123) 武汉大学学报:自然科学版 1671-8836 0
124) 物理学报 1000-3290 0
125) 西安交通大学学报 0253-987X 4
126) 西北大学学报:自然科学版 1000-274X 7
127) 西北师范大学学报:自然科学版 1001-988X 7
128) 西南交通大学学报 0258-2724 4
129) 西南交通大学学报(英文版) 1005-2429 0
130) 系统工程学报 1000-5781 16
131) 系统科学与复杂性学报(英文版) 1009-6124 14
132) 系统科学与数学 1000-0577 69
133) 厦门大学学报:自然科学版 0438-0479 26
134) 香港数学协会通报(英文版) 1026-2636 0
135) 湘潭大学自然科学学报 1000-5900 11
136) 新疆大学学报:理工版 1000-2839 0
137) 徐州师范大学学报:自然科学版 1007-6573 9
138) 亚洲数学杂志(英文版) 1093-6106 48
139) 烟台大学学报:自然科学与工程版 1004-8820 3
140) 烟台师范学院学报:自然科学版 1004-4930 21
141) 扬州大学学报:自然科学版 1007-824X 3
142) 应用泛函分析学报 1009-1327 13
143) 应用概率统计 1001-4268 0
144) 应用数学 1001-9847 84
145) 应用数学和力学(英文版) 0253-4827 61
146) 应用数学学报 0254-3079 61
147) 云南大学学报:自然科学版 0258-7971 0
148) 漳州师范学院学报:自然科学版 1008-7826 0
149) 浙江大学学报(英文版) 1009-3095 2
150) 浙江大学学报:工学版 1008-973X 1
151) 浙江大学学报:理学版 1008-9497 1
152)+ 浙江师范大学学报:自然科学版 1001-5051 0
153) 郑州大学学报:理学版 1671-6841 8
154) 中国电机工程学报 0258-8013 0
155) 中国海洋大学学报(英文版) 1672-5182 0
156) 中国海洋大学学报:自然科学版 1672-5174 14
157) 中国科学:A辑 数学、物理(英文版)1006-9283 62
158) 中国科学:E辑 技术科学(英文版)1006-9321 0
159)+ 中国科学技术大学学报 0253-2778 21
160) 中华统计学志(英文版) 1017-0405 47
161) 中山大学学报:自然科学版 0529-6579 13
162) 自动化学报 0254-4156 0
163) 自然科学进展(英文版) 1002-0071 0