建会周年纪念
美国《科学引文索引:扩充版》(SCI:E)2003年收录中国期刊名单及其篇数和影响因子
日期:2004年07月11日 来源: 浏览量:641
中国高等学校自然科学学报研究会 对外联络委员会
中国科学技术期刊编辑学会 外事工作委员会
收 集 整 理:周 建 阳, 朱 诚 2004-07-05 序号/期刊名称/ISSN/库别/篇数/影响因子 1北京科技大学学报(英文版) 1005-8850 SCI-E 104 0.437
2 材料科学技术(英文版) 1005-0302 SCI-E 182 0.275
3 催化学报 0253-9837 SCI-E 194 0.542
4 大气科学进展(英文版) 0256-1530 SCI-E 101 0.449
5 代数集刊(英文版) 1005-3867 SCI-E 53 0.274
6 地球科学集刊(英文版) 1017-0839 SCI 31 0.320
7 地球物理学报 0001-5733 SCI-E 164 0.375
8 地质幕(英文版) 0705-3797 SCI 46 1.026
9 地质学报(英文版) 1000-9515 SCI-E 46 1.040
10电子学报(英文版) 1022-4653 SCI-E 149 0.120
11 动物研究学刊(英文版) 1021-5506 SCI 46 0.533
12 分析化学 0253-3820 SCI-E 430 0.224
13 钢铁研究学报(英文版) 1006-706X SCI-E 56 0.245
14 高等学校化学学报 0251-0790 SCI 590 0.796
15 高等学校化学研究(英文版) 1005-9040 SCI-E 144 0.370
16 高分子科学(英文版) + 0256-7679 SCI-E 79 0.680
17 高分子学报 1000-3304 SCI-E 146 0.351
18 高分子研究学刊(英文版) 1022-9760 SCI-E 54 0.329
19 高能物理与核物理 0254-3052 SCI-E 256 0.285
20 固体力学学报(英文版) 0894-9166 SCI-E 47 0.389
21 光谱学与光谱分析 1000-0593 SCI-E 349 0.298
22 海洋学报(英文版) + 0253-505X SCI-E 41 —
23 红外与毫米波学报 1001-9014 SCI-E 104 0.140
24 化学进展 1005-281X SCI-E 66 0.319
25 化学物理学报 + 1003-7713 SCI-E 99 —
26 化学学报 0567-7351 SCI 246 0.643
27 环境科学学报(英文版) 1001-0742 SCI-E 141 0.255
28 计算机科学技术学报(英文版) 1000-9000 SCI-E 131 0.140
29 计算数学(英文版) 0254-9409 SCI-E 80 0.153
30 结构化学(中+英文版) 0254-5861 SCI-E 152 0.548
31 金属学报 0412-1961 SCI-E 278 0.247
32 科学通报(英文版) 1001-6538 SCI 534 0.593
33 理论物理通讯(英文版) 0253-6102 SCI 314 0.666
34 力学:A辑(英文版) 1017-4370 SCI-E 53 0.312
35 力学学报(英文版) 0567-7718 SCI 71 0.587
36 生物化学与生物物理进展 1000-3282 SCI-E 176 0.241
37 生物化学与生物物理学报 0582-9879 SCI-E 174 0.524
38 生物医学与环境科学(英文版) 0895-3988 SCI-E 47 0.609
39 生医科学杂志(英文版) 1021-7770 SCI-E 86 1.937
40 世界胃肠病学杂志(英文版) 1007-9327 SCI-E 613 3.318
41 数学年刊:B辑(英文版) 0252-9599 SCI-E 52 0.343
42 数学物理学报(英文版) 0252-9602 SCI-E 50 0.127
43 数学学报:新辑(英文版) 1439-8516 SCI-E 68 0.297
44 台湾数学期刊(英文版) 1027-5487 SCI-E 47 0.286
45 台湾医志(英文版) 0929-6646 SCI 124 0.418
46 土壤圈(英文版)+ 1002-0160 SCI-E 46 —
47 无机材料学报 1000-324X SCI-E 193 0.247
48 无机化学学报 1001-4681 SCI-E 300 0.535
49 武汉理工大学学报:材料科学版(英文版) 1000-2413 SCI-E 131 0.356
50 物理化学学报 1000-6818 SCI-E 274 0.468
51 物理学报 1000-3290 SCI 584 1.130
52 稀土学报(英文版) 1002-0721 SCI-E 212 0.486
53 稀有金属(英文版) 1001-0521 SCI-E 75 0.274
54 稀有金属材料与工程 1002-185X SCI-E 412 0.329
55 细胞研究(英文版) 1001-0602 SCI 43 1.729
56 新型炭材料 + 1007-8827 SCI-E 110 —
57 信息科学与工程学刊(英文版) 1016-2364 SCI-E 61 0.140
58 亚洲控制学报(英文版) 1561-8265 SCI-E 47 —
59 亚洲男科学杂志(英文版) 1008-682X SCI-E 65 1.064
60 亚洲天然产物研究杂志(英文版) 1028-6020 SCI-E 68 0.896
61 岩石学报 1000-0569 SCI-E 41 1.078
62 药物食品分析 1021-9498 SCI-E 61 0.597
63 应用数学和力学(英文版) 0253-4827 SCI-E 178 0.251
64 有机化学 0253-2786 SCI-E 242 0.497
65 真菌多样性(英文版) 1560-2745 SCI-E 53 1.437
66 植物分类学报 + 0529-1526 SCI-E 57 —
67 植物学报 0577-7496 SCI-E 225 0.321
68 中国工程学刊 0253-3839 SCI-E 95 0.295
69 中国海洋工程(英文版) 0890-5487 SCI-E 72 0.413
70 中国化学(英文版) 1001-604X SCI 236 0.592
71 中国化学工程学报(英文版) 1004-9541 SCI-E 141 0.357
72 中国化学工程学会会志(英文版) 0368-1653 SCI 82 0.268
73 中国化学会会志(英文版) 0009-4536 SCI 183 0.475
74 中国化学快报(英文版) 1001-8417 SCI-E 358 0.342
75 中国科学:A辑 数学(英文版) 1006-9283 SCI 85 0.247
76 中国科学:B辑 化学(英文版) 1006-9291 SCI 86 0.541
77 中国科学:C辑 生命科学(英文版) 1006-9305 SCI 83 0.440
78 中国科学:D辑 地球科学(英文版) 1006-9313 SCI 176 0.801
79 中国科学:E辑 技术科学(英文版) 1006-9321 SCI 72 0.355
80 中国科学:F辑 信息科学(英文版) 1009-2257 SCI-E 42 —
81 中国科学:G辑 物理、天文(英文版) 1672-1799 SCI 67 —
82 中国生理学杂志(英文版) 0304-4920 SCI-E 29 1.143
83 中国天文学与天体物理学报(英文版) 1009-9721 SCI-E 56 1.768
84 中国天文与天体物理(英文版, 美国) 0275-1062 SCI-E 71 0.149
85 中国物理(英文版) 1009-1963 SCI 234 1.347
86 中国物理快报(英文版) 0256-307X SCI 710 1.095
87 中国物理学刊(英文版) 0577-9073 SCI 69 0.372
88 中国药理学报(英文版) 1671-4083 SCI 251 0.884
89 中国有色金属学会会刊(英文版) 1003-6326 SCI-E 352 0.322
90 中华统计学志(英文版) 1017-0405 SCI 72 1.336
91 中华医学杂志(英文版) 0366-6999 SCI 438 0.393
92 中南工业大学学报(英文版) 1005-9784 SCI-E 68 0.299
93 中央研究院植物学汇刊(英+中文版) + 1672-6650 SCI-E 47 0.506
94 自然科学进展(英文版) 1002-0071 SCI-E 127 0.335 此表基本数据,引自:2003 Science Edition,from http://www.isinet.com 以及ISI公布的期刊引证报告。 格内:一律按中文刊名排序,刊名后带有“+”为 2003 年进入的新刊;SCI 表示核心库(合计26种,同时进入扩展库),SCI-E表示扩展库;— 表示未作引证。 说明:新型炭材料2003年首次进入SCI-E。按惯例,收录该刊2002年出版的论文65篇,2003年出版的论文45篇。另有14篇已在2004年收录。 联系地址:116024 大连理工大学 图书馆国际期刊咨询室;电话、传真:0411-84709876;电子邮件:zhucheng@dlut.edu.cn 网 址: http://xuehui.yeah.net 或 http://www.cujs.com “国际检索”, 试用网址: http://www.cujs.com/newversion “国际数据库检索”
中国科学技术期刊编辑学会 外事工作委员会
收 集 整 理:周 建 阳, 朱 诚 2004-07-05 序号/期刊名称/ISSN/库别/篇数/影响因子 1北京科技大学学报(英文版) 1005-8850 SCI-E 104 0.437
2 材料科学技术(英文版) 1005-0302 SCI-E 182 0.275
3 催化学报 0253-9837 SCI-E 194 0.542
4 大气科学进展(英文版) 0256-1530 SCI-E 101 0.449
5 代数集刊(英文版) 1005-3867 SCI-E 53 0.274
6 地球科学集刊(英文版) 1017-0839 SCI 31 0.320
7 地球物理学报 0001-5733 SCI-E 164 0.375
8 地质幕(英文版) 0705-3797 SCI 46 1.026
9 地质学报(英文版) 1000-9515 SCI-E 46 1.040
10电子学报(英文版) 1022-4653 SCI-E 149 0.120
11 动物研究学刊(英文版) 1021-5506 SCI 46 0.533
12 分析化学 0253-3820 SCI-E 430 0.224
13 钢铁研究学报(英文版) 1006-706X SCI-E 56 0.245
14 高等学校化学学报 0251-0790 SCI 590 0.796
15 高等学校化学研究(英文版) 1005-9040 SCI-E 144 0.370
16 高分子科学(英文版) + 0256-7679 SCI-E 79 0.680
17 高分子学报 1000-3304 SCI-E 146 0.351
18 高分子研究学刊(英文版) 1022-9760 SCI-E 54 0.329
19 高能物理与核物理 0254-3052 SCI-E 256 0.285
20 固体力学学报(英文版) 0894-9166 SCI-E 47 0.389
21 光谱学与光谱分析 1000-0593 SCI-E 349 0.298
22 海洋学报(英文版) + 0253-505X SCI-E 41 —
23 红外与毫米波学报 1001-9014 SCI-E 104 0.140
24 化学进展 1005-281X SCI-E 66 0.319
25 化学物理学报 + 1003-7713 SCI-E 99 —
26 化学学报 0567-7351 SCI 246 0.643
27 环境科学学报(英文版) 1001-0742 SCI-E 141 0.255
28 计算机科学技术学报(英文版) 1000-9000 SCI-E 131 0.140
29 计算数学(英文版) 0254-9409 SCI-E 80 0.153
30 结构化学(中+英文版) 0254-5861 SCI-E 152 0.548
31 金属学报 0412-1961 SCI-E 278 0.247
32 科学通报(英文版) 1001-6538 SCI 534 0.593
33 理论物理通讯(英文版) 0253-6102 SCI 314 0.666
34 力学:A辑(英文版) 1017-4370 SCI-E 53 0.312
35 力学学报(英文版) 0567-7718 SCI 71 0.587
36 生物化学与生物物理进展 1000-3282 SCI-E 176 0.241
37 生物化学与生物物理学报 0582-9879 SCI-E 174 0.524
38 生物医学与环境科学(英文版) 0895-3988 SCI-E 47 0.609
39 生医科学杂志(英文版) 1021-7770 SCI-E 86 1.937
40 世界胃肠病学杂志(英文版) 1007-9327 SCI-E 613 3.318
41 数学年刊:B辑(英文版) 0252-9599 SCI-E 52 0.343
42 数学物理学报(英文版) 0252-9602 SCI-E 50 0.127
43 数学学报:新辑(英文版) 1439-8516 SCI-E 68 0.297
44 台湾数学期刊(英文版) 1027-5487 SCI-E 47 0.286
45 台湾医志(英文版) 0929-6646 SCI 124 0.418
46 土壤圈(英文版)+ 1002-0160 SCI-E 46 —
47 无机材料学报 1000-324X SCI-E 193 0.247
48 无机化学学报 1001-4681 SCI-E 300 0.535
49 武汉理工大学学报:材料科学版(英文版) 1000-2413 SCI-E 131 0.356
50 物理化学学报 1000-6818 SCI-E 274 0.468
51 物理学报 1000-3290 SCI 584 1.130
52 稀土学报(英文版) 1002-0721 SCI-E 212 0.486
53 稀有金属(英文版) 1001-0521 SCI-E 75 0.274
54 稀有金属材料与工程 1002-185X SCI-E 412 0.329
55 细胞研究(英文版) 1001-0602 SCI 43 1.729
56 新型炭材料 + 1007-8827 SCI-E 110 —
57 信息科学与工程学刊(英文版) 1016-2364 SCI-E 61 0.140
58 亚洲控制学报(英文版) 1561-8265 SCI-E 47 —
59 亚洲男科学杂志(英文版) 1008-682X SCI-E 65 1.064
60 亚洲天然产物研究杂志(英文版) 1028-6020 SCI-E 68 0.896
61 岩石学报 1000-0569 SCI-E 41 1.078
62 药物食品分析 1021-9498 SCI-E 61 0.597
63 应用数学和力学(英文版) 0253-4827 SCI-E 178 0.251
64 有机化学 0253-2786 SCI-E 242 0.497
65 真菌多样性(英文版) 1560-2745 SCI-E 53 1.437
66 植物分类学报 + 0529-1526 SCI-E 57 —
67 植物学报 0577-7496 SCI-E 225 0.321
68 中国工程学刊 0253-3839 SCI-E 95 0.295
69 中国海洋工程(英文版) 0890-5487 SCI-E 72 0.413
70 中国化学(英文版) 1001-604X SCI 236 0.592
71 中国化学工程学报(英文版) 1004-9541 SCI-E 141 0.357
72 中国化学工程学会会志(英文版) 0368-1653 SCI 82 0.268
73 中国化学会会志(英文版) 0009-4536 SCI 183 0.475
74 中国化学快报(英文版) 1001-8417 SCI-E 358 0.342
75 中国科学:A辑 数学(英文版) 1006-9283 SCI 85 0.247
76 中国科学:B辑 化学(英文版) 1006-9291 SCI 86 0.541
77 中国科学:C辑 生命科学(英文版) 1006-9305 SCI 83 0.440
78 中国科学:D辑 地球科学(英文版) 1006-9313 SCI 176 0.801
79 中国科学:E辑 技术科学(英文版) 1006-9321 SCI 72 0.355
80 中国科学:F辑 信息科学(英文版) 1009-2257 SCI-E 42 —
81 中国科学:G辑 物理、天文(英文版) 1672-1799 SCI 67 —
82 中国生理学杂志(英文版) 0304-4920 SCI-E 29 1.143
83 中国天文学与天体物理学报(英文版) 1009-9721 SCI-E 56 1.768
84 中国天文与天体物理(英文版, 美国) 0275-1062 SCI-E 71 0.149
85 中国物理(英文版) 1009-1963 SCI 234 1.347
86 中国物理快报(英文版) 0256-307X SCI 710 1.095
87 中国物理学刊(英文版) 0577-9073 SCI 69 0.372
88 中国药理学报(英文版) 1671-4083 SCI 251 0.884
89 中国有色金属学会会刊(英文版) 1003-6326 SCI-E 352 0.322
90 中华统计学志(英文版) 1017-0405 SCI 72 1.336
91 中华医学杂志(英文版) 0366-6999 SCI 438 0.393
92 中南工业大学学报(英文版) 1005-9784 SCI-E 68 0.299
93 中央研究院植物学汇刊(英+中文版) + 1672-6650 SCI-E 47 0.506
94 自然科学进展(英文版) 1002-0071 SCI-E 127 0.335 此表基本数据,引自:2003 Science Edition,from http://www.isinet.com 以及ISI公布的期刊引证报告。 格内:一律按中文刊名排序,刊名后带有“+”为 2003 年进入的新刊;SCI 表示核心库(合计26种,同时进入扩展库),SCI-E表示扩展库;— 表示未作引证。 说明:新型炭材料2003年首次进入SCI-E。按惯例,收录该刊2002年出版的论文65篇,2003年出版的论文45篇。另有14篇已在2004年收录。 联系地址:116024 大连理工大学 图书馆国际期刊咨询室;电话、传真:0411-84709876;电子邮件:zhucheng@dlut.edu.cn 网 址: http://xuehui.yeah.net 或 http://www.cujs.com “国际检索”, 试用网址: http://www.cujs.com/newversion “国际数据库检索”